全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
秒级更新全球赛事
一周赛事一目了然
实时更新联赛榜
深度赛事数据解读
阿森纳
曼城
纽卡斯尔
马德里竞技
皇家社会
瓦伦西亚
勒沃库森
莱比锡红牛
上海海港
山东泰山
7m即时足球比分网页版为您提供未来7天完整赛程,点击可查看详细对阵信息、历史交锋记录及预测分析。所有赛程时间均为北京时间。
利物浦
阿森纳
曼联
巴黎圣日耳曼
国际米兰
AC米兰
曼城
热刺
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 利物浦 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 曼城 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | 热刺 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 6 | 曼联 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 8 | 切尔西 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | 赫罗纳 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | 皇家社会 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | 斯图加特 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
2024-01-15 · 平台新增南美解放者杯、非洲杯等赛事数据
2024-01-14 · 枪手主场迎战水晶宫 历史交锋占优
2024-01-13 · 巴黎vs拜仁 皇马vs曼城 火星撞地球
2024-01-12 · 多支球队引援力度加大 竞争更加激烈
英超本轮共打入38球,场均3.17球;西甲打入29球,场均2.42球;德甲打入35球,场均2.92球。7m即时足球比分网页版实时追踪每一粒进球数据。
1.哈兰德(曼城) 18球 2.萨拉赫(利物浦) 15球 3.沃特金斯(阿斯顿维拉) 14球 4.孙兴慜(热刺) 12球 5.姆巴佩(皇马) 11球